* Les comédies sont signalées en bleu
Titre | Entrées | Semaines | Évolution | Cumul | Copies | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
Docteur Strange in the Multiverse of Madness |
614.758 | 2 | -57% | 2.053.045 | 620 | 992 |
The Northman | 137.676 | 1 | 137.676 | 351 | 392 | |
Les Animaux fantastiques 3 | 96.507 | 5 | -51% | 2.524.670 | 740 | 130 |
Ténor | 68.209 | 2 | -46% | 194.557 | 491 | 139 |
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? | 66.602 | 6 | -50% | 2.178.047 | 526 | 127 |
Downtown Abbey II | 64.433 | 3 | -40% | 353.577 | 743 | 87 |
Les Folies fermières | 64.286 | 1 | 64.286 | 460 | 140 | |
The Duke | 54.622 | 1 | 54.622 | 176 | 310 | |
Les Segpa | 53.082 | 4 | -47% | 507.116 | 381 | 139 |
Ima | 43.862 | 1 | 43.862 | 275 | 159 |
Source : Ciné Chiffres – Photo : The Duke © Nick Wall / Les Folies fermières © Caroline Bottaro
Après une semaine du 4 au 10 mai 2022 à 2.909.883 spectateurs, le Box-office français du 11 au 17 mai 2022 perd près de 1.200.000 spectateurs par rapport à la semaine précédente. Résultat : 1.706.664 tickets vendus ces sept derniers jours.