* Les comédies sont signalées en bleu
| Titre | Entrées | Semaines | Évolution | Cumul | Copies | Moyenne / copie | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Hobbit : la bataille des cinq armées | 1.789.196 | 1 | 1.789.196 | 914 | 1958 | |
| Paddington | 428.712 | 2 | -25% | 998.752 | 574 | 747 | 
| Astérix : le domaine des Dieux | 384.583 | 3 | -22% | 1.810.209 | 680 | 566 | 
| La French | 315.944 | 2 | -39% | 902.987 | 644 | 491 | 
| Hunger Games la révolte – partie 1 | 183.530 | 4 | -50% | 2.862.478 | 702 | 261 | 
| Timbuktu | 180.826 | 1 | 180.826 | 150 | 1206 | |
| Le Père Noël | 177.913 | 1 | 177.913 | 355 | 501 | |
| Les Héritiers | 97.293 | 2 | -24% | 224.645 | 180 | 541 | 
| Interstellar | 81.086 | 6 | -44% | 2.454.339 | 370 | 219 | 
| Qu’Allah bénisse la France | 75.089 | 1 | 75.089 | 101 | 743 | 
Source : Ciné Chiffres
Hors classement de ce box-office français du 3 au 9 décembre 2014, Repas de famille attire en deuxième semaine 44.116 spectateurs pour un cumul de 180.211 entrées.
Pour sa première semaine d’exploitation, Men, Women & Children affiche 21.894 entrées.
Samba se classe 19ème pour sa neuvième semaine d’exploitation, attirant 21.628 spectateurs supplémentaires pour un cumul de 3.108.650 entrées.
 CineComedies
CineComedies 
				 
			 
		![Box-Office français du 22 au 28 octobre 2025 - Kaamelott - Deuxième volet [Partie 1]](https://www.cinecomedies.com/wp-content/uploads/2025/10/box-office-semaine-20251022-kaamelott_2e_volet_patie_1-310x165.jpg) 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					