* Les comédies sont signalées en bleu
Titre | Entrées | Semaines | Évolution | Cumul | Copies | Moyenne / copie |
---|---|---|---|---|---|---|
American Sniper | 753.043 | 2 | -30% | 1.836.099 | 461 | 1633 |
Cinquante nuances de Grey | 493.658 | 3 | -45% | 3.480.610 | 651 | 758 |
Le Dernier loup | 483.683 | 1 | 483.683 | 383 | 1263 | |
Kingsman : Services secrets |
388.753 | 2 | -31% | 955.396 | 497 | 782 |
Bis |
385.213 | 2 | -36% | 987.675 | 519 | 742 |
Bob l’éponge, le film : Un héros sort de l’eau | 364.811 | 2 | -37% | 946.884 | 634 | 575 |
Papa ou maman | 341.363 | 4 | -31% | 2.282.231 | 559 | 611 |
Les Nouveaux héros | 295.252 | 3 | -32% | 1.341.570 | 606 | 487 |
Birdman | 263.105 | 1 | 263.105 | 159 | 1655 | |
La Famille Bélier | 244.539 | 11 | -16% | 6.855.204 | 603 | 406 |
Source : Ciné Chiffres
Hors classement de ce box-office français du 24 février au 3 mars 2015, La Nuit au musée : le secret des pharaons attire 189.964 spectateurs en quatrième semaine, pour un cumul de 1.472.654 entrées.
Pour sa première semaine d’exploitation, Annie n’attire que 86.677 spectateurs dans 184 salles, soit une moyenne de 471 entrées par copie.