* Les comédies sont signalées en bleu
Titre | Entrées | Semaines | Évolution | Cumul | Copies | Moyenne / copie |
---|---|---|---|---|---|---|
Mad Max : Fury Road |
905.012 | 1 | 905.012 | 802 | 1128 | |
Avengers, l’ère d’Ultron | 322.187 | 4 | -37% | 3.908.038 | 740 | 435 |
La Tête haute | 250.271 | 1 | 250.271 | 284 | 881 | |
Connasse, Princesse des cœurs | 190.358 | 3 | -23% | 955.000 | 363 | 524 |
Un peu, beaucoup, aveuglement | 135.354 | 2 | -18% | 300.419 | 242 | 559 |
Pourquoi j’ai pas mangé mon père | 114.973 | 6 | -27% | 2.245.326 | 532 | 216 |
En route ! | 89.072 | 5 | -20% | 1.095.932 | 556 | 160 |
Fast & Furious 7 | 81.645 | 7 | -37% | 4.479.367 | 298 | 274 |
Pyramide | 74.834 | 2 | -32% | 184.610 | 160 | 468 |
Girls Only |
70.134 | 1 | 70.134 | 170 | 413 |
Source : Ciné Chiffres
Sorti le 13 mai, Girls Only (photo) parvient à se classer dixième du box-office français du 13 au 19 mai 2015, les admirateurs de Keira Knightley ayant répondu présent face à la concurrence des blockbusters Mad Max et Avengers.
Onzième du classement de la semaine, Taxi Téhéran dépasse la barre des 500.000 entrées avec 520.285 tickets vendus en 5 semaines.
En quatrième semaine, Entre amis attire 59.213 spectateurs supplémentaires, pour un cumul de 643.757 entrées.
Nos femmes perd 50% de ses entrées avec 44.898 tickets vendus et un cumul de 394.239 spectateurs au bout de trois semaines d’exploitation.