* Les comédies sont signalées en bleu
Titre | Entrées | Semaines | Évolution | Cumul | Copies | Moyenne / copie |
---|---|---|---|---|---|---|
Mission Impossible 5 | 1.233.768 | 1 | 1.233.768 | 719 | 1716 | |
Les Minions | 343.513 | 6 | -16% | 5.685.816 | 820 | 422 |
Les 4 fantastiques | 280.455 | 2 | -57% | 937.743 | 648 | 433 |
Ted 2 | 276.276 | 2 | -34% | 691.985 | 404 | 682 |
Le Petit Prince | 261.492 | 3 | -11% | 1.197.923 | 727 | 360 |
La Face cachée de Margo | 210.483 | 1 | 210.483 | 259 | 813 | |
Floride | 179.981 | 1 | 179.981 | 308 | 575 | |
Vice-Versa | 175.774 | 9 | +1% | 3.752.491 | 494 | 356 |
Les Profs 2 | 149.341 | 7 | -18% | 3.240.185 | 446 | 335 |
Ant-Man |
105.262 | 6 | -39% | 1.613.841 | 479 | 220 |
Source : Ciné Chiffres
Seule nouveauté de la semaine côté comédies, Absolutely Anything (photo) a du mal à convaincre le public. Avec seulement 66.171 tickets vendus dans 240 salles, le film de Terry Jones se classe douzième, et obtient une moyenne de 276 entrées par copie.
Dans le Top 10 du Box-office français du 12 au 18 août 2015, on retrouve l’inusable Les Profs 2 qui glane encore près de 150.000 tickets, et Ted 2 qui ne perd que 34% de ses entrées, cumulant ainsi près de 700.000 entrées en deux semaines d’exploitation.
Quatorzième du classement, Pixels perd 48% de ses entrées, attirant 58.340 spectateurs en quatrième semaine d’exploitation. Total : 678.195 tickets vendus.