Box-office français du 10 au 16 septembre 2014

* Les comédies sont signalées en bleu

Titre Entrées Semaines Évolution Cumul Copies Moyenne
/ copie
Gemma Bovery 223.688 1 223.688 353 633
Sex Tape 220.764 1 220.764 376 587
Lucy 203.966 6 -23% 4.704.264 664 307
Hippocrate 189.924 2 -21% 428.918 350 542
Les Gardiens de la galaxie 129.364 5 -22% 2.111.256 571 226
Hercule 101.866 3 -36% 709.353 498 204
Nos étoiles contraires 93.880 4 -22% 885.840 313 299
Les Recettes du bonheur 92.995 1 92.995 297 313
Délivre-nous du mal 92.240 2 -36% 235.602 239 385
22 Jump Street 77.008 3 -32% 463.883 294 261

Source : Ciné Chiffres

Lire aussi...

Box-Office français du 7 au 13 février 2024 - Cocorico

Box-Office français du 7 au 13 février 2024

Retrouvez tous les chiffres des comédies au Box-Office français du 7 au 13 février 2024.