* Les comédies sont signalées en bleu
Titre | Entrées | Semaines | Évolution | Cumul | Copies | Moyenne / copie |
---|---|---|---|---|---|---|
Babysitting 2 |
801.212 | 1 | 801.212 | 553 | 1449 | |
Le Voyage d’Arlo |
382.079 | 2 | -23% | 953.283 | 645 | 592 |
Spectre | 355.070 | 4 | -45% | 4.178.522 | 840 | 423 |
Hunger Games : La Révolte Partie 2 | 352.057 | 3 | -47% | 2.253.635 | 851 | 414 |
Le Pont des espions | 289.000 | 1 | 289.000 | 352 | 821 | |
Mia Madre |
158.994 | 1 | 158.994 | 184 | 864 | |
L’Hermine | 150.922 | 3 | -43% | 745.727 | 458 | 329 |
Demain | 82.144 | 1 | 82.144 | 154 | 533 | |
Strictly Criminal (Black Mass) | 80.683 | 2 | -56% | 80.683 | 277 | 291 |
21 nuits avec Pattie | 78.711 | 2 | -50% | 236.625 | 295 | 267 |
Source : Ciné Chiffres / Photo Babysitting 2 © Universal Pictures International France