Box-office français du 5 au 11 août 2015

* Les comédies sont signalées en bleu

Titre Entrées Semaines Évolution Cumul Copies Moyenne / copie
Les 4 fantastiques 657.288 1 657.288 648 1014
Ted 2 415.709 1 415.709 405 1026
Les Minions 409.690 5 -32% 5.342.303 814 503
Le Petit Prince 295.376 2 -54% 936.431 727 406
Les Profs 2 182.604 6 -31% 3.090.844 566 323
Vice-Versa 173.567 8 -15% 3.576.717 525 331
Ant-Man 172.110 5 -36% 1.508.579 576 299
Renaissances 130.519 2 -44% 363.640 302 432
La Rage au ventre 113.518 3 -26% 500.459 203 559
Pixels
113.076 3 -43% 619.855 483 234

Source : Ciné Chiffres

Lire aussi...

Box-Office français du 7 au 13 février 2024 - Cocorico

Box-Office français du 7 au 13 février 2024

Retrouvez tous les chiffres des comédies au Box-Office français du 7 au 13 février 2024.